13,99 €
- Günstiger Versand
- Versand innerhalb von 1-2 Tage
- 14 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequeme Zahlungsmöglichkeiten
Produktinformationen "Stimmstock Hohner Atlantic IV geteilt, gebraucht 4a"
gebrauchte Stimmstöcke für Hohner Atlantic IV N de Luxe mit geteilter Bauart
Verkauf einzeln
Weitere Infos, wie Maße der einzelnen Stimmstöcke, finden Sie unter Technische Daten
grob gereinigt, ggf. repariert
Mögliche Gebrauchsspuren:
- Bohrungen von Mikrofoneinbauten
- Eindrücke und Kratzer vom Stimmplattenausbau
- kleine, unbedenkliche Ausfransungen
Rechnen Sie nicht mit neuartiger Ware - gebraucht mit Gebrauchsspuren
gebrauchte Teile können optische Beschädigungen haben, leichte Verformungen, Dellen oder Kratzer und sind kein Reklamationsgrund
Alle Teile sind auf Funktion geprüft.
Bitte bei Unklarheiten vorher Absprechen um Rücksendungen zu vermeiden. Rücksendungen gehen auf Kosten des Käufers.
bei defekten Artikel kann die Funktion nicht mehr gewährleistet werden und die Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Eine Traditionsmarke für Akkordeon und Mundharmonika.
Seit 1857
Hauptsitz der Marke ist Trossingen/Baden-Württemberg

Alle Maße können produktionsbedingt abweichen, da die Stimmstöcke nicht immer die gleichen Maßen haben. Abweichungen im Bereich von +/-1mm
Stimmstock | Messbereich | Wert |
---|---|---|
1a |
Gesamtlänge | 220,0 mm |
Gesamthöhe | 60,5 mm | |
Sohlenbreite | 38,5 mm | |
Stimmstockbreite | 23,1 - 16,0 mm | |
Äußerer Halteblock | 22,2 mm | |
Mittlerer Halteblock | 54,0 mm | |
1b |
Gesamtlänge | 220,0 mm |
Gesamthöhe | 54,5 mm | |
Sohlenbreite | 38,2 mm | |
Stimmstockbreite | 23,0 - 17,1 mm | |
Äußerer Halteblock | 22,2 mm | |
Mittlerer Halteblock | 54,0 mm | |
2a |
Gesamtlänge | 220,0 mm |
Gesamthöhe | 58,6 mm | |
Sohlenbreite | 32,3 mm | |
Stimmstockbreite | 22,1 - 16,0 mm | |
Äußerer Halteblock | 22,2 mm | |
Mittlerer Halteblock | 48,0 mm | |
2b |
Gesamtlänge | 220,0 mm |
Gesamthöhe | 48,0 mm | |
Sohlenbreite | 31,5 mm | |
Stimmstockbreite | 22,1 - 16,0 mm | |
Äußerer Halteblock | 22,1 mm | |
Mittlerer Halteblock | 48,0 mm | |
3a |
Gesamtlänge | 220,0 mm |
Gesamthöhe | 61,6 mm | |
Sohlenbreite | 34,0 mm | |
Stimmstockbreite | 23,8 - 15,4 mm | |
Äußerer Halteblock | 22,1 mm | |
Mittlerer Halteblock | 54,0 mm | |
3b |
Gesamtlänge | 22,0 mm |
Gesamthöhe | 54,0 mm | |
Sohlenbreite | 33,7 mm | |
Stimmstockbreite | 23,3 - 18,7 mm | |
Äußerer Halteblock | 22,0 mm | |
Mittlerer Halteblock | 54,0 mm | |
4a |
Gesamtlänge | 22,0 mm |
Gesamthöhe | 58,0 mm | |
Sohlenbreite | 31,7 mm | |
Stimmstockbreite | 21,4 - 15,2 mm | |
Äußerer Halteblock | 22,0 mm | |
Mittlerer Halteblock | 47,7 mm | |
4b |
Gesamtlänge | 22,0 mm |
Gesamthöhe | 48,0 mm | |
Sohlenbreite | 32,0 mm | |
Stimmstockbreite | 20,8 - 16,4 mm | |
Äußerer Halteblock | 22,1 mm | |
Mittlerer Halteblock | 48,0 mm |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden